Детали продукта
Place of Origin: Shenzhen
Фирменное наименование: RION
Номер модели: TL720D-CAN2.0a/b
Документ: TL720D CANBUS IMU DYNAMIC A...OR.pdf
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: $60/Pieces
Время доставки: 5-8 рабочих дней
Заголовок мера оси: |
Угол заголовка оси Z (± 180) ° |
Пропускная способность: |
>100Hz |
Нелинейный: |
0,1% из FS |
Время запуска: |
Приложение AGV: 5 ~ 6 с/приложение AGM: 1,5 с |
Ударное напряжениеВходное напряжение: |
9 ~ 36 В постоянного тока/5 В постоянного тока (опционально) |
Рабочий ток: |
30 мА (12 В) |
Рабочая температура: |
-40℃ ~ +80℃ |
Защитный класс: |
IP67 |
Заголовок мера оси: |
Угол заголовка оси Z (± 180) ° |
Пропускная способность: |
>100Hz |
Нелинейный: |
0,1% из FS |
Время запуска: |
Приложение AGV: 5 ~ 6 с/приложение AGM: 1,5 с |
Ударное напряжениеВходное напряжение: |
9 ~ 36 В постоянного тока/5 В постоянного тока (опционально) |
Рабочий ток: |
30 мА (12 В) |
Рабочая температура: |
-40℃ ~ +80℃ |
Защитный класс: |
IP67 |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Ось измерения курса | Угол курса по оси Z (±180)° |
| Полоса пропускания | >100 Гц |
| Точность позиционирования | <2mm> |
| Нелинейность | 0,1% от FS |
| Диапазон акселерометра | ±4g |
| Разрешение по ускорению | 0,001g |
| Точность ускорения | 5 мг |
| Нестабильность смещения (Аллан) | 0,05 мг |
| Коэффициент случайного блуждания скорости (Аллан) | 0,015 м/с/sqrt(ч) |
| Стабильность смещения (среднее за 10 с) | 0,15 мг |
| Максимальный диапазон гироскопа | ±250°/с |
| Коэффициент случайного блуждания угла (Аллан) | 0,30°/sqrt(ч) |
| Стабильность смещения (сглаживание за 10 с) | 10°/ч |
| Время запуска | AGV: 5-6 с | AGM: 1,5 с |
| Входное напряжение | 9-36 В постоянного тока / 5 В постоянного тока (опционально) |
| Рабочий ток | 30 мА (12 В) |
| Рабочая температура | -40℃ до +80℃ |
| Температура хранения | -40℃ до +85℃ |
| Вибрация | 5g-10g |
| Удар | 200g pk, 2 мс, ½ синусоида |
| Срок службы | 10 лет |
| Частота вывода | 1 Гц-100 Гц (настраивается) |
| Выходной сигнал | CAN2.0A / CAN2.0B (опционально) |
| MTBF | ≥98 000 часов |
| Сопротивление изоляции | ≥100 MΩ |
| Ударопрочность | 100g@11ms / 3 осевых направления (полусинусоида) |
| Виброустойчивость | 10grms / 10-1000 Гц |
| Степень защиты | IP67 |
| Вес | ≤135 г (включая стандартный кабель длиной 1 метр) |
★ Автоматизированная сельскохозяйственная техника
★ Точное земледелие
★ Вилочный погрузчик
★ Культиватор
★ AGV
![]()
![]()
![]()